ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
2Q/2567 สัดส่วนรายได้จากการดำเนินงาน*
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
2Q/2567 สัดส่วนกำไรสุทธิ*
งบแสดงฐานะการเงิน - งบดุล
* บริษัทฯ ได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับ TNLX เป็นรายการสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
หน่วย : ล้านบาท
2563 | 2564 | 2565 (ปรับปรุง) |
2566 | Q2/2567 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 4,337 | 4,494 | 10,558 | 13,420 | 13,392 |
หนี้สินรวม | 543 | 516 | 3,495 | 2,927 | 2,857 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,794 | 3,978 | 7,063 | 10,493 | 10,535 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 120 | 120 | 212 | 305 | 305 |
รายได้รวม | 1,251 | 1,438 | 1,960 | 2,870 | 289 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | (2) | (2) | (4) | (205) | 1 |
Net profit from discontinued operations (TNLX) | 19 | ||||
กำไรสุทธิ | 11 | 63 | 102 | 513 | 135 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 1.76 | 0.44 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 3.8 | 5.37* |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 4.9 | 6.84* |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.9 | 4.4 | 5.7 | 17.9 | 47 |
* 6M 2567