ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2569 สัดส่วนรายได้จากการดำเนินงาน*
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2569 สัดส่วนกำไรสุทธิ*
งบแสดงฐานะการเงิน - งบดุล
หน่วย : ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
หน่วย : ล้านบาท
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (%) | |||||
| อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้1 | 29.01% | 20.96% | 28.13% | 28.50% | 35.00% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 5.70% | 32.68% | 35.80% | 34.20% | 45.40% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | |||||
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า) | 1.87x | 6.41x | 4.00x | 10.60x | 5.78x |
| อัตราส่วนหนี้สิน (เท่า) | |||||
| ตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2,3 | 0.41x | 0.20x | 0.27x | 0.40x | 0.36x |
| อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) | 29.58x | 8.95x | 5.26x | 3.41x | 3.51x |
| อัตราความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) | 0.07x | 1.31x | 0.62x | 0.99x | 0.56x |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA | 14.43x | 2.89x | 4.29x | 5.66x | 5.65x |
(1) อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้คำนวณโดยการหารค่าใช้จ่าย SG&A ด้วยรายได้รวม หักต้นทุนทางการเงิน
(2) ไม่รวมภาระผูกพันจากสัญญาเช่า
(3) เป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธบัตร